-
22 Types: Compression Olives and Nuts, Male Single and Double Union, Male Elbow 90°, Flare Nuts and Unions, Male Barbs and Nuts & Tails
-
3 Sizes: 3/16″, 1/4″ and 5/16″
-
110 Pieces
ADAPTOR FITTINGS BRASS BSP & SAE ASSORTMENT
Description
Replacement Packs
Replacement packs quantity may differ from original kit quantity.
| Part No. | Description | QTY | Link |
|---|---|---|---|
| 103 | 1/4" Compression Olive | 30 | Details |
| 104 | 5/16" Compression Olive | 30 | Details |
| 203 | 1/4" Std Compression Nut | 5 | Details |
| 204 | 5/16" Std Compress Nut | 5 | Details |
| 304 | 1/4" x 1/8" Male Single Union | 2 | Details |
| 307 | 5/16" x 1/8" M Single Union | 2 | Details |
| 403 | 1/4" x 1/4" Male Double Union | 2 | Details |
| 404 | 5/16" x 5/16" Male Double Union | 2 | Details |
| 504 | 1/4" x 1/8" Male Elbow 90° | 2 | Details |
| 507 | 5/16" x 1/8" Male Elbow 90° | 2 | Details |
| 603 | 1/4" Standard Flare Nut | 3 | Details |
| 605 | 5/16" Standard Flare Nut | 3 | Details |
| 706 | 1/4" x 1/8" Single Flare Union | 2 | Details |
| 710 | 5/16" x 1/8" Single Flare Union | 2 | Details |
| P301 | 3/16" x 1/8" Male Barb | 2 | Details |
| P302 | 1/4" x 1/8" Male Barb | 3 | Details |
| P303 | 5/16" x 1/8" Male Barb | 3 | Details |
| P304 | 3/8" x 1/8" Male Barb | 1 | Details |
| P501 | 3/16″ x 1/8″ Nut & Tail | 2 | Details |
| P503 | 1/4" x 1/8" Nut & Tail | 3 | Details |
| P505 | 5/16″ x 1/4″ Nut & Tail | 3 | Details |
| P506 | 3/8" x 3/8" Nut & Tail | 1 | Details |







